专家计划:斧头命中率:95% | 回报率:1357%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
329-331期 | 小 | 0329期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
328-330期 | 小 | 0328期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
327-329期 | 小 | 0327期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
325-327期 | 大 | 0326期 | 2,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
322-324期 | 小 | 0324期 | 2,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
319-321期 | 小 | 0321期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
318-320期 | 大 | 0318期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
316-318期 | 小 | 0317期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
314-316期 | 小 | 0315期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
311-313期 | 大 | 0313期 | 3,5,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
310-312期 | 小 | 0310期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
307-309期 | 大 | 0309期 | 4,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
306-308期 | 大 | 0306期 3连中 | 6,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
305-307期 | 小 | 0305期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
303-305期 | 小 | 0304期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
301-303期 | 小 | 0302期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
300-302期 | 小 | 0300期 3连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
299-301期 | 小 | 0299期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
297-299期 | 小 | 0298期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
296-298期 | 大 | 0296期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
295-297期 | 小 | 0295期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
292-294期 | 小 | 0294期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
291-293期 | 小 | 0291期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
289-291期 | 小 | 0290期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
286-288期 | 小 | 0288期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
285-287期 | 小 | 0285期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
284-286期 | 大 | 0284期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
281-283期 | 小 | 0283期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
280-282期 | 小 | 0280期 3连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
279-281期 | 小 | 0279期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
277-279期 | 小 | 0278期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
276-278期 | 小 | 0276期 4连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
275-277期 | 小 | 0275期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
274-276期 | 小 | 0274期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
272-274期 | 小 | 0273期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
271-273期 | 小 | 0271期 6连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
270-272期 | 小 | 0270期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
269-271期 | 小 | 0269期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
268-270期 | 大 | 0268期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
267-269期 | 小 | 0267期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
264-266期 | 小 | 0266期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
261-263期 | 小 | 0263期 | 1,3,4 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。